Procurar Gerador Portátil Refrigerado A Água, Geradores Home Standby, Série De Geradores Móveis A Diesel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Gerador diesel diesel de reboque 18KW-800KW
Página inicial > Lista de Produto > Gerador Móvel > Gerador diesel diesel de reboque 18KW-800KW

Gerador diesel diesel de reboque 18KW-800KW

    Tipo de pagamento: L/C,D/P,T/T
    Quantidade de pedido mínimo: 1 Piece/Pieces
    Tempo de entrega: 20 dias
    marca: HORIS
    Lugar de origem: Shandong, China (continente)
    Habilidade da fonte: 1000 Piece/Pieces per Month

Informação básica

Modelo: HX18CS-HX800CS

Descrição do produto

Especificações 1.18KW-800KW reboque diesel genset
2.25 anos de experiência
3.ISO aprovação CE
4.Warranty: 18monthes
5.Baixo consumo de combustível

Gerador diesel diesel de reboque 18KW-800KW
Model PRIME STANDBY Model Power Disp. Fuel STAMFORD Gross
Prime Max. Cons. Weight
Horis KVA/KW KVA DCEC KW KW ltrs ltrs/h Model Kg
HX18CS 22.5/18 24.8/19.8 4B3.9-G2 24 26 3.9 4.7 BCI  184E 820
HX22GCS 27.5/22 30.3/24.2 4B3.9-G2 24 26 3.9 5.8 BCI 184F 850
HX25CS 31.3/25 34.4/27.5 4BT3.9-G2 36 40 3.9 6.6 BCI 184G 870
HX30CS 37.5/30 41.3/33 4BT3.9-G2 36 40 3.9 7.9 BCI 184H 900
HX34CS 42.5/34 46.8/37.4 4BT3.9-G2 36 40 3.9 8.9 BCI 184J 950
HX40CS 50/40 55/44 4BTA3.9-G2  50 55 3.9 10.3 UCI 224D 990
HX48CS 60/48 66/52.8 6BT5.9-G1 92 100 5.9 12.4 UCI 224E 1060
HX58CS 72.5/58 79.75/63.8 6BT5.9-G1 92 100 5.9 16.7 UCI 224F 1170
HX68CS 85/68 93.5/74.8 6BT5.9-G1 92 100 5.9 17.5 UCI 224G 1300
HX80CS 100/80 110/88 6BT5.9-G2   92 100 5.9 19.4 UCI 274C 1360
HX96CS 120/96 132/105.6 6BTA5.9-G2   100 110 5.9 25 UCI 274D 1400
HX112CS 140/112 154/123.2 6BTAA5.9-G2  120 132 5.9 29 UCI 274E 1500
HX128CS 160/128 176/140.8 6CTA8.3-G2  163 180 8.27 31 UCI 274F 1600
HX144CS 180/144 198/158.4 6CTA8.3-G2  163 180 8.27 34 UCI 274G 1800
HX184CS 230/184 253/202.4 6LTAA8.9-G 220 243 8.9 40 UCI 274J 1900
HX200CS 250/200 275/220 6LTAA8.9-G 220 243 8.9 43 UCI 274K 1930
HX250CS 312.5/250 350/280 MTA11-G3 280 310 11 55 MP-250-4 3300
HX280CS 350/280 375/300 QSM11-G2 292 321 10.8 60 MP-280-4 3400
HX300CS 400/320 438/350 NTAA855-G7A 370 407 14 70 MP-320-4 3650
HX350CS 437.5/350 512/410 KTA19-G3 403 448 19 80 MP-350-4 4580
HX400CS 500/400 550/440 KTA19-G4 448 504 19 88 MP-400-4 4800
HX450CS 562.5/450 631/505 KTAA19-G5 470 555 19 96 MP-450-4 5100
HX500CS 625/500 688/550 KTAA19-G6A 555 610 19 110 MP-500-4 5100
HX600CS 750/600 825/660 KTA38-G2 664 731 38 150 MP-600-4 6800
HX750CS 937.5/750 1000/800 KTA38-G2A 813 895 38 175 MP-750-4 6900
HX800CS 1000/800 1100/980 KTA38-G5 880 970 38 188 MP-450-4 7800

Brand

Stamford,marathon, leroy somer.ect                                            

Regulator

AVR automatic voltage regulating

Excite type

pret or shunt

Connecting type

3PH star, 3PH-DELTA

Steady frequency change

0-5%

No load voltage

≥95%-105

Steady voltage

≤±1

Insulation degree

H degree

Exclosure degree

IP23


Sistema de controle:
1) Sistema de alarme automático: a unidade tem o sistema de alarme acústico-óptico e
Para qualquer situação como a derrota de início, a água é sobre a temperatura, o óleo
Puxa para baixo, sobre a velocidade, sobre a carga e sobre a corrente.
2) Exposição da operação:
A) Tensão da unidade, corrente de carga trifásica e display de freqüência
B) Temperatura da água, indicação da pressão do óleo
C) Nível de combustível, indicador de temperatura do combustível
D) Lâmpadas de alarme sonoras e visuais e buzzers

INFORMAÇÃO ADICIONAL
O Nível de Compressão de Som é 65dB a 7 metros
Eu. Todas as classificações estão de acordo com OQS-ISO9001-2000.
Ii. Todas as classificações são baseadas em 400 / 230V nominais, 3ph, 50Hz.
Iii. As classificações são baseadas nos dados de teste originais fornecidos em condições ambientais NTP.
Iv. Os valores de consumo de combustível baseiam-se em 100% de prime ratings de acordo com os dados publicados pelos motores.
V. Os valores de KVA do conjunto gerador acima são baseados em um fator de potência de 0,8.
Vi. O alternador acima é excitação Brushless e isolamento de classe "H".

Grupo de Produto : Gerador Móvel